

Micro-nebulizzatore a basse/bassissime portate con caldaie elettriche per il riscaldamento immediato dell’acqua in pressione.
Dati tecnici
MEDIE PORTATE D’ACQUA | ALTE PORTATE D’ACQUA | |
Potenza riscaldamento | 19,0 ÷ 38,0 kW | 30,0 ÷ 80,0 kW |
Potenza Motore | 3,0 kW | 4,0 ÷ 5,5 kW |
Alimentazione | 400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz | 400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz |
Portata (Ugello) | 6,9 ÷ 9,8 L/min | 9,8 ÷ 19,5 L/min |
Temperatura (Max) | 80°C | 90°C |
Pressione (Max) | 70 ÷ 150 bar regolabile) | 70 ÷ 150 bar (regolabile) |
Serbatoio Interno | - | - |
Cavo di alimentazione | 5 m | 5 m |
Dimensioni | 75 x 95 x 80 cm | 75 x 110 x 80 cm |
Schede tecniche |
La temperatura massima raggiungibile dipende dalla temperatura dell’acqua in entrata, dalla potenza di riscaldamento e dall’ugello utilizzato.
Fare riferimento alle schede tecniche dei singoli modelli per ulteriori informazioni. Altre potenze di riscaldamento o portate sono disponibili a richiesta.
Kit standard accessori
Esplora gli altri modelli/versioni della famiglia "IKA"
Richiedi informazioni su IKAcube ST